NEURA MAV 500 | |
Model: | MAV 1500 |
Draaggewicht [kg]: | 500kg |
Aandrijving: | Differential Drive |
Afmetingen [mm] | L1.255 x W678 x H294mm |
Repeteernauwkeurigheid: | ±5mm |
Eigen gewicht: | 300kg |
Maximale snelheid: | tot 1.5m/s |
Type robot: | Cognitief |
Lift systeem: | 4x 0-50mm 200kg |
Veiligheid: | PLd Cat.3 (ISO 13849-1) |
Status verlichting: | LED |
| |
NEURA MAV 1500 | |
Model: | MAV 500 |
Draaggewicht [kg]: | 1.500kg |
Aandrijving: | Differential Drive |
Afmetingen [mm] | L1.530 x W910 x H293mm |
Repeteernauwkeurigheid: | ±5mm |
Eigen gewicht: | 400kg |
Maximale snelheid: | tot 1.5m/s |
Type robot: | Cognitief |
Lift systeem: | 4x 0-50mm 200kg |
Veiligheid: | PLd Cat.3 (ISO 13849-1) |
Status verlichting: | LED |
| |
Proggrameer functies MAV: | Visual-, Audio- and Force-Feedback |
| Motion Tracking |
| PC based Graphical User Interface |
| Voice Control, Gesture Control |
| Dynamic Mapping (SLAM) |
| Pallet Identification |
| Dynamic Obstacle Bypass and Trajectory Replanning |
| Formation Driving |
| Fleet Monitoring Tool |
| |
Sensoren MAV: | 3D RGB-D Camera |
| Touchless Safe Human Detection |
| Safety Scanners |
| 3D Voice Recognition Sensor |
| |
Batterij MAV: | Batterij 48VDC/ 72Ah |
| Laadtijd 1.2 uur |
| tot 10 uur gebruik |
| Inductie laadsysteem |
| |
Software MAV: | NR CRUISE Control |
| 3rd Party Apps |
| Access to Low Level Controllers & Sensor Data |
| Safe Human Detection |
| Safe Speed Control |