Las applicaties
Welding ART type 2
| Model: | Welding ART type 2 |
| Type frame: | Geinterpoleerde asdraaibank met wisselpositie |
| Aantal assen frame: | 3 |
| Type robot: | Hyundai HH006L |
| Aantal assen robot: | 6 |
| As configuratie: | Geinterpoleerd |
| As aansturing: | Geintegreerd in robot controller |
| Merk lasapparatuur: | Onafhankelijk |
| Draagcapaciteit frame: | 300, 600 of 1000 kg |
| Afstand tussen as centers: | 1.600 ~ 2.500 mm |
| Voordelen: | Standaard robot cel, kleine voetprint, hoge productie |
Welding ART type 5
| Model: | Welding ART type 5 |
| Type frame: | Geinterpoleerde asdraaibank met wisselpositie |
| Aantal assen frame: | 5 |
| Type robot: | Hyundai HH006L |
| Aantal assen robot: | 6 |
| As configuratie: | Geinterpoleerd |
| As aansturing: | Geintegreerd in robot controller |
| Merk lasapparatuur: | Onafhankelijk |
| Draagcapaciteit frame: | 300, 600 of 1000 kg |
| Afstand tussen as centers: | 1.000 mm |
| Voordelen: | Standaard robot cel, kleine voetprint, hoge productie, veel bewegingsvrijheid |
Welding ART type 7
| Model: | Welding ART type 7 |
| Type frame: | Geinterpoleerde asdraaibank met wisselpositie |
| Aantal assen frame: | 2 |
| Type robot: | Hyundai HH006L |
| Aantal assen robot: | 6 |
| As configuratie: | Geinterpoleerd |
| As aansturing: | Geintegreerd in robot controller |
| Merk lasapparatuur: | Onafhankelijk |
| Draagcapaciteit frame: | 300, 600 of 1000 kg |
| Afstand tussen as centers: | 2.000 ~ 6.000 mm |
| Voordelen: | Standaard robot cel, voor grote producten, veel bewegingsvrijheid, robot op slede en als Welding ART type 10 ook wissel station leverbaar |
